EKONOMİ
Son Dakika Apple iPhone fiyatları düştü mü? Yeni iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son Dakika Apple iPhone fiyatları düştü mü? Yeni iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Dövizin eylül ayı seviyelerine yaklaşması ile Apple İphone fiyatlarını ‘da değiştirdi. Bir çok kullanıcı geçtiğimiz günlerde 41 bin TL civarında aldıkları bazı ürünlerin fiyatlarının değişmesini gündeme getirmişti.
Fiyatlar ne oldu?
Döviz kurunun bir sonra yansıyacağını duyuran uzmanlar, hafta içi Cuma gününe kadar bekleme yapmanın sağlıklı olacağını fiyatların en az 3,4 bin TL aşağı düşmesini beklediklerini iletildi.
Alım için haftayı bekleyin!
Baykuş haber ekonomi sorumlusu ve teknoloji uzmanlarının yaptıkları araştırması önümüzdeki hafta içinde fiyatların eylül ayı fiyatlarına geleceğini duyurdu.
25 Kasım | 26 Kasım | 18 Aralık | |||
Dolar Kuru 11.9 TL | Dolar Kuru 12.5 TL | Dolar Kuru 16.5 TL | |||
Ürün | Fiyatı (TL) | Fiyatı (TL) | Fiyatı (TL) | Kasım Zammı | Aralık Zammı |
iPhone 13 mini | |||||
128 GB | 10999 | 13999 | 19999 | 27,3% | 42,9% |
256 GB | 11999 | 15199 | 21999 | 26,7% | 44,7% |
512 GB | 13999 | 17599 | 25999 | 25,7% | 47,7% |
iPhone 13 | |||||
128 GB | 11999 | 14999 | 21499 | 25,0% | 43,3% |
256 GB | 12999 | 16199 | 23499 | 24,6% | 45,1% |
512 GB | 14999 | 18599 | 27499 | 24,0% | 47,9% |
iPhone 13 Pro | |||||
128 GB | 15999 | 19999 | 28999 | 25,0% | 45,0% |
256 GB | 16999 | 21199 | 30999 | 24,7% | 46,2% |
512 GB | 18999 | 23599 | 34999 | 24,2% | 48,3% |
1 TB | 20999 | 25999 | 38999 | 23,8% | 50,0% |
iPhone 13 Pro Max | |||||
128 GB | 17999 | 22999 | 31999 | 27,8% | 39,1% |
256 GB | 18999 | 24199 | 33999 | 27,4% | 40,5% |
512 GB | 20999 | 26599 | 37999 | 26,7% | 42,9% |
1 TB | 22999 | 28999 | 41999 | 26,1% | 44,8% |
iPhone 12 mini | |||||
64 GB | 9999 | 12999 | 17999 | 30,0% | 38,5% |
128 GB | 10499 | 13599 | 18999 | 29,5% | 39,7% |
256 GB | 11499 | 14799 | 20999 | 28,7% | 41,9% |
iPhone 12 | |||||
64 GB | 10999 | 13999 | 19499 | 27,3% | 39,3% |
128 GB | 11499 | 14599 | 20499 | 27,0% | 40,4% |
256 GB | 12499 | 15799 | 22499 | 26,4% | 42,4% |
iPhone 11 | |||||
64 GB | 7999 | 10999 | 13999 | 37,5% | 27,3% |
128 GB | 8449 | 11599 | 14999 | 37,3% | 29,3% |
iPhone SE | |||||
64 GB | 5799 | 7499 | 10499 | 29,3% | 40,0% |
128 GB | 6299 | 8099 | 11499 | 28,6% | 42,0% |
İşte yeni Apple iPhone fiyatları şöyle:
iPHONE 13
iPhone 13 128 GB : 16.299 TL
iPhone 13 Mini 128 GB : 14.799 TL
iPhone 13 Pro 128 GB : 21.499 TL
iPhone 13 Pro Max 128 GB : 23.999 TL
iPhone 13 Pro Max 1 TB: 30.999 TL
İPHONE 12
iPhone 12 Mini 64 GB : 13.499 TL
iPhone 12 Mini 128 GB : 14.199 TL
iPhone 12 64 GB : 14.999 TL
iPhone 12 128 GB : 15.699 TL
İPHONE 11
iPhone 11 64 GB : 10.999 TL
iPhone 11 128 GB: 11.699
İPHONE SE
iPhone SE 64 GB : 7.799 TL
iPhone SE 128 GB : 8.499 TL